

Flüssiges Spritzentfettungsmittel, hinterlässt kleinste Spuren. Passivierungsmittel für alle Metalle.
Konzentration 1-5%. Temperatur 30°C-80°C. Kanister Kg. 35

Universalwaschmittel, sanft, konzentriert, schützend, für Aluminium, Leichtmetall und Messing geeignet. Passivierungs und Glänzmittel
Konzentration 1-5%. Temperatur 30°C-80°C Kanister Kg. 30

Flüssiges Phospho-Entfettungsmittel für Eisen und Guss. Nach der Behandlung spülen.
Konzentration 2-5%. Temperatur 45°C-65°C. Kanister Kg. 30

Emulgierbares Produkt zum Schützen und Entfetten, ideal als Rostschutz für Stahl und Guss. Dauer der Schutzwirkung 1 bis 3 Monate.
Konzentration 3-8%. Temperatur 20°C-60°C. Kanister Kg. 30

Waschemulsion mit langfristiger Rostschutzwirkung.
Konzentration 5-10%. Temperatur 50°C-70°C. Kanister Kg. 25

Flüssiges Waschmittel mit mittelfristiger Rostschutzwirkung für eine Woche.
Konzentration 3-5%. Temperatur 50°C-80°C Kanister Kg. 30

Passivierungsmittel für Stahl- und Eisenwerke. Rostschutzwirkung bei Zusatz zu den Bädern mit alkalischen Waschmitteln oder zu den Spülbädern bei den Spritzanlagen. Zusatzstoff für hydraulische Versuchsbäder.
Konzentration 0,5-3%, für Guss 3-5%. Temperatur 20°C-80°C. Kanister Kg. 50

Zusatz für Entfettungs- und Phospho-Entfettungsbäder. Wird als neutrales Entfettungsmittel für laugen- und säureempfindliche Oberflächen und als Zusatz zum letzten Spülbad zur Verbesserung der Trocknung verwendet.
Konzentration: Zusatz zum Spülbad 0.1-0.5 g/l; Zusatz zum Waschmittel 1-3 g/l. Kanister Kg. 30

Entfettender Zusatzstoff. Zum Beigeben bei Phospho-Entfettungen und zum NEUTRAPROT zur Verstärkung der Entfettungsleistung. Kanister Kg. 30

Flüssiges, schaumhemmendes Produkt zur Lösung der Probleme der Schaumbildung. Konzentration 0.5 bis 5% des Waschmittelgewichts. Fass Kg. 30

| Verschmutzung / Verfahren | Material | Produkt | Dosierung % | Temp. °C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fertigung | |||||
| Entfetten in Phase 1 | Emulgiertes Öl | Stahl / Gusseisen | Neutraprot | 3–5 | 40–60 |
| Aluminium | 545 Neutraprot | 0,5–1 | 40–60 | ||
| Entfetten der Phasengrenze vor und nach der Wärmebehandlung | Ganz Öl | Stahl / Gusseisen | New 105 | 3–5 | 50–70 |
| Ganz Öl | Stahl | XL 10* | 3–7 | 60–80 | |
| Ziehpresse | |||||
| Läppen / Ziehen | Ganz Öl | Stahl / Gusseisen | New 105 | 3–5 | 50–80 |
| Aluminium | 545 | 3–5 | 40–60 | ||
| Wachspaste | Stahl | New 105 | 3–5 | 50-80 | |
| XL 10* | 3–7 | 50-80 | |||
| Forel-L* | 5–10 | 50–80 | |||
| Korrektur – Endbearbeitung der Zahnräder nach dem Abschrecken (empfohlenes Abspülen) | Flüssiges Öl*** | Stahl | New 105 | 3–5 | 50–80 |
| XL 10* | 3–7 | 50–80 | |||
| Dichtes Öl*** | Stahl | New 105 | 3–5 | 50–80 | |
| XL 10* | 3–7 | 50–80 | |||
| Finale Wäsche "Einstufige" Vormontage | |||||
| Finale Wäsche | Emulgiertes Öl*** | Stahl / Gusseisen | Neutraprot | 3–5 | 40–60 |
| Aluminium | 545 | 1–2 | 40–60 | ||
| Messing und Legierungen | 545 | 1–2 | 40–60 | ||
| Finale Wäsche | Ganz Öl*** | Stahl | New 105 | 3–5 | 50–80 |
| Eisen | New 105 | 3–5 | 50–80 | ||
| Aluminium | 545 | 0,5–1 | 40–60 | ||
| Messing und Legierungen | 545 | 0,5–1 | 40–60 | ||
| Endreinigung von Komponenten, um diese ohne weitere Verarbeitung (2 Phasen) zu verpacken | |||||
| 1 phase: Schwaches Entfetten**** | Emulgiertes Öl | Stahl / Gusseisen | Neutraprot | 3–5 | 40–70 |
| 1 phase: Starkes Entfetten**** | Ganz Öl | Stahl / Gusseisen | New 105 | 3–5 | 50-80 |
| XL 10* | 3–7 | 50-80 | |||
| 2 phase: Schutz**** | Stahl / Gusseisen | Prometal | 0,3–0,5 | 50–70 | |
| Vorlackieren / Phosphatieren | |||||
| 2 Phasen mit Phosphat-Entfetter | Phosphatieren** | Stahl / Gusseisen | Deterfos | 2–3 | 50–60 |
| Aluminium | Deterfos | 2–3 | 50–60 | ||
| Spülen | Prometal | 0,2–0,5 | 60–70 | ||
| 4 Phasen für sehr hartnäckige Verschmutzung | Starkes Entfetten | Stahl / Gusseisen | Off 105 | 3–5 | 60–80 |
| XL 10* | 3–5 | 60–80 | |||
| Aluminium | Off 105 | 3–5 | 60–80 | ||
| Spülen | Prometal | 0,2–0,5 | 50–70 | ||
| Phosphatieren | Fos-G 107 | 2–3 | 45-65 | ||
| Spülen | Prometal | 0,2–0,5 | 60–70 | ||
| 2 Phasen ohne Phosphatieren | Entfetten | Stahl / Gusseisen | New 105 | 3–5 | 5 –80 |
| Stark verschmutzte | XL 10* | 3–5 | 60–80 | ||
| Spülen | Prometal | 0,2–0,5 | 60–70 | ||
| Abstreifen | |||||
| Stahl / Gusseisen | Forel-L* | 5–10 | 80–90 | ||
| Vorgalvanisiert | |||||
| Für sehr hartnäckige Verschmutzung | Stahl / Gusseisen | Sax | 3–5 | 60–80 | |
| Stahl / Gusseisen | New 105 | 3–5 | 60–80 |
