

Rotor Kleinteile-Waschanlage mit Wasser und biologisch abbaubaren Waschmitte
ln Die Waschanlage Modell Rotor besteht aus einer Waschkammer mit waagerecht rotierender Trommel, in die ein rechteckiger Korb mit den zu reinigenden Teilen gestellt wird.
Rotor verwendet Wasser und biologisch abbaubare Waschmittel und wurde eigens für die Behandlung von Kleinteilen aus Aluminium, Messing, Bronze, Stahl usw. entwickelt.
Rotor hat seine Wirksamkeit vor allem bei der Behandlung von empfindlichen Kleinteilen mit Außengewinden und Gewindebohrungen bewiesen, weil das Tauchbad mit verschiedenen Rotationssystemen (z.B. kontinuierliche oder pendelnde Drehung des Korbs) durchgeführt werden kann.
Der vom Rotor ausgeführte Behandlungszyklus ist wie folgt:
Die Behandlungszeiten liegen je nach Art der zu waschenden Teile zwischen 10 und 25 Minuten.

| Mod. | Abmessungen mm | Waschkapazität | Tankgröße | Pumpe | Mech. Dreh. | Absauger | Trocknen | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | LxP | H1 | p.load. kg | lt | kW | bar lav. | lt/min | kW | kW | kW | kW | Es* kW | ||
| Rotor 420 im | 1700 | 1800 | 2200 | 420x300 | 200 | 40 | 350 | 8 | 2,5 | 100 | 0,5 | 0.18 | 0,25 | 5,25 | 15 | 8 |
| Rotor 420 im 2b | 1800 | 1800 | 2200 | 420x300 | 200 | 40 | 2x350 | 16 | 2,5 | 100 | 2x0,5 | 0,18 | 0,25 | 5,25 | 22 | 16 |
| Rotor 600 im | 1800 | 2000 | 2200 | 600x450 | 300 | 50 | 400 | 16 | 2,5 | 100 | 1 | 0,37 | 0,25 | 5,25 | 23 | 16 |
| Rotor 600 im 2b | 1900 | 2000 | 2200 | 600x450 | 300 | 50 | 2x400 | 24 | 2,5 | 100 | 2x1 | 0,37 | 0,25 | 5,25 | 28 | 24 |

