

Diese Serie von Anlagen, verfügt über kontinuierliche Waschsysteme und verschiedene Arbeitsphasen je nach Bedarf.
Der Arbeitsprozess des Roundjet basiert auf den gesammelten Erfahrungen von Teknox im Bereich des kalibrierten Waschens mit Werstückhalterungen.
Diese Erfahrungen führten dazu, das ein Produkt mit modernster Technologie hergestellt wurde. Das hohe Reinigungsvermögen wird durch ein "globales Waschverfahren" mit geschlossenem Kreislauf gewährleistet, das eigens zum kontinuierlichen Waschen von Serienwerkstücken entwickelt wurde. Die sehr homogene Oberflächenbehandlung wird durch das langsame mechanische Drehen des, mit einer Sicherheitskupplung ausgestatteten Karussells gewährgeleistet.
Die automatische Dampfabsaugung trocknet die Teile vor und saugt den, während des Waschganges entstandenen Dampf vollständig ab.
Der Arbeitzyklus besteht je nach Bedarf aus sechs bis zehn Phasen. Die Ladestation ermöglicht das kontinuierliche, schrittweise Drehen und den Ablauf aller Behandlungsphasen je nach vorgesehenem Zyklus, bis das Werkstück zum Ausladen wieder in die Ausgangsstellung gebracht wird.
Die Phasen können zum Beispiel folgendermassen sein:
Die Serie ist in den Versionen mit einem oder zwei Bädern erhältlich.

| Mod. | Abmessungen mm | Waschkapazität | Tankgröße | Pumpe | Mech. Dreh. | Absauger | Heizung | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | A1 | B1 | H1 | p.load. kg | lt | bar lav. | lt/min | kW | kW | kW | kW | kW | |
| Roundjet 1000 | 1860 | 1880 | 1800 | 200 | 200 | 250 | 10 | 400 | 3 | 180 | 2,2 | 0.18 | 3x0.25 | 10 | 13 |
| Roundjet 1200 | 2060 | 2000 | 1900 | 300 | 300 | 350 | 20 | 500 | 4 | 220 | 3 | 0.18 | 3x0.25 | 18 | 22 |
| Roundjet 1400 | 2300 | 2200 | 2100 | 400 | 400 | 450 | 30 | 700 | 4 | 280 | 3 | 0,18 | 3x0,25 | 24 | 28 |
| Roundjet 1200 2b | 2060 | 2000 | 1900 | 300 | 300 | 350 | 20 | 500 | 4 | 220 | 3+2,2 | 0.18 | 3x0.25 | 18 | 25 |
| Roundjet 1400 2b | 2300 | 2200 | 2100 | 400 | 400 | 450 | 30 | 700 | 4 | 280 | 4+2,2 | 0,18 | 3x0,25 | 24 | 31 |

