

Rotor equipo para el lavado de piezas pequeñas con agua y detergentes biodegradables.
El equipo de lavado modelo Rotor está constituido por una cámara de lavado con tambor giratorio de eje horizontal, en cuyo interior se introduce un cesto rectangular con las piezas a lavar.
Rotor utiliza agua caliente y detergentes biodegradables y ha sido especialmente estudiado para el tratamiento de piezas pequeñas de aluminio, latón, bronce, acero, etc.
Este sistema ha demostrado ser especialmente eficaz para el tratamiento de pequeñas piezas delicadas, como por ejemplo roscas externas y agujeros roscados, gracias a la posibilidad de efectuar el lavado de las mismas por inmersión utilizando diferentes sistemas de rotación (por ej. rotación continua o basculante del cesto).
Rotor realiza el siguiente ciclo de tratamiento:
Los tiempos de tratamiento oscilan entre 10 y 25 minutos en función de las piezas a lavar.

| Mod. | Dimensiones mm | Cap. lavado | Depósito | Bomba | Rot. mec. | Asp. | Sec. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | LxP | H1 | p.load. kg | lt | kW | bar lav. | lt/min | kW | kW | kW | kW | Es* kW | ||
| Rotor 420 im | 1700 | 1800 | 2200 | 420x300 | 200 | 40 | 350 | 8 | 2,5 | 100 | 0,5 | 0.18 | 0,25 | 5,25 | 15 | 8 |
| Rotor 420 im 2b | 1800 | 1800 | 2200 | 420x300 | 200 | 40 | 2x350 | 16 | 2,5 | 100 | 2x0,5 | 0,18 | 0,25 | 5,25 | 22 | 16 |
| Rotor 600 im | 1800 | 2000 | 2200 | 600x450 | 300 | 50 | 400 | 16 | 2,5 | 100 | 1 | 0,37 | 0,25 | 5,25 | 23 | 16 |
| Rotor 600 im 2b | 1900 | 2000 | 2200 | 600x450 | 300 | 50 | 2x400 | 24 | 2,5 | 100 | 2x1 | 0,37 | 0,25 | 5,25 | 28 | 24 |

