

El modelo Roundjet se caracteriza por tener varias estaciones de lavado, soplado y secado para piezas con alta exigencia de lavado y secado. La Roundjet esta diseñada para poder cargar y descargar las piezas por una única estación, siendo muy recomendable la utilización de la misma en células compactas y robotizadas donde se requiere el lavado de piezas de alta producción.
El lavado y el secado de la pieza se realiza mediante inyectores y sopladores estratégicamente posicionados en los puntos críticos de la pieza a tratar.
La apreciable homogeneidad de tratamiento de las superficies esta garantizada por una lenta rotación mecánica del carrusel portapiezas, provisto de un embrague de seguridad.
El ciclo de trabajo esta constituido por un número de fases que puede variar entre 6 y 10. Partiendo de la posición de carga, la rotación en continuo (paso a paso) permite el paso de la pieza a través de las sucesivas fases de tratamiento terminando el ciclo de trabajo en la misma zona donde había comenzado, en la zona de carga y descarga.
Las fases de trabajo pueden ser:
La lavadora Roundjet puede ser de uno o dos depósitos.

| Mod. | Dimensiones mm | Cap. lavado | Cap. depósito | Bomba | Rot. mec. | Asp. | Cal. | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | A1 | B1 | H1 | p.load. kg | lt | bar lav. | lt/min | kW | kW | kW | kW | kW | |
| Roundjet 1000 | 1860 | 1880 | 1800 | 200 | 200 | 250 | 10 | 400 | 3 | 180 | 2,2 | 0.18 | 3x0.25 | 10 | 13 |
| Roundjet 1200 | 2060 | 2000 | 1900 | 300 | 300 | 350 | 20 | 500 | 4 | 220 | 3 | 0.18 | 3x0.25 | 18 | 22 |
| Roundjet 1400 | 2300 | 2200 | 2100 | 400 | 400 | 450 | 30 | 700 | 4 | 280 | 3 | 0,18 | 3x0,25 | 24 | 28 |
| Roundjet 1200 2b | 2060 | 2000 | 1900 | 300 | 300 | 350 | 20 | 500 | 4 | 220 | 3+2,2 | 0.18 | 3x0.25 | 18 | 25 |
| Roundjet 1400 2b | 2300 | 2200 | 2100 | 400 | 400 | 450 | 30 | 700 | 4 | 280 | 4+2,2 | 0,18 | 3x0,25 | 24 | 31 |

