

Desengrase liquido con chorro. Pasivante para todos los metales.
Concentraciòn 3-5%. Temperatura 30°C-80°C. Envase Kg. 35

Detergente universal, delicado, protectivo para aluminio,cobre y bronce. Pasivante y brillantante.
Concentraciòn 1-3%. Temperatura 30°C-70°C. Envase Kg. 30

Fosfodesengrase liquido para hierro y fundiciòn.
Concentracion 2-5%. Temperatura 45°C-65°C. Envase Kg. 30

Producto en emulsion para proteciòn, ideal para proteciòn antioxido para acero y fundiciòn. Duraciòn de la protecion de 1 a 3 meses.
Concentracion 3-8%. Temperatura 20°C-60°C. Envase Kg. 30

Producto liquido, antiespumante para resolver los problemas debidos a la formaciòn de espuma. Concentraciòn de 0.5 a 5% sobre el peso del producto detergente. Bidon Kg. 30

Detergente líquido en medio de la protección antioxidante de una semana.
Concentraciones de 3-5%. Temperatura 50°C-70°C. Envase Kg. 30

Tiene que anadis a los banos fosfatantes y al 545 para aumentar el poder desengrasante. Envase Kg. 30

Detergente con proteciòn antioxido para mas de un mes.
Concentraciòn 5-10%. Temperatura 50°C-70°C. Envase Kg. 25

Pasivante para la industria del acero y del hierro. Protectivo antioxido como anadidura a los banos de detergente alcalino, o a los banos de enjague en las lavadoras con chorros.
Concentracion 0,5-3%, por fundiciòn 3-5%. Temperatura 20°C-80°C. Envase Kg. 50

Para banos de desengrase y fosfatado. Se puede utilizar como desengrase neutro para superficies sensibles a los alcales y a los acidos, anadir a los enjuagues finales para mejorar el secado en las piezas que se han desengrasado.
Concentracion: anadir al enjuague 0.1-0.5 g/l; agditivo detergente 1-3 g/l. Envase Kg. 30

| Contaminantes / Proceso | Material | Producto | Dose % | Temp. °C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecanizado | |||||
| Desengrasado en la fase 1 | Oleo emulsionados | Acero / Hierro fundido | Neutraprot | 3–5 | 40–60 |
| Aluminio | 545 Neutraprot | 0,5–1 | 40–60 | ||
| Interfase de desengrasado antes y después de temple | Oleo entero | Acero / Hierro fundido | New 105 | 3–5 | 50–70 |
| Oleo entero | Acero | XL 10* | 3–7 | 60–80 | |
| Elaboración de prensa | |||||
| Pulido / Estampado | Oleo entero | Acero / Hierro fundido | New 105 | 3–5 | 50–80 |
| Aluminium | 545 | 3–5 | 40–60 | ||
| Cera en pasta | Acero | New 105 | 3–5 | 50-80 | |
| XL 10* | 3–7 | 50-80 | |||
| Forel-L* | 5–10 | 50–80 | |||
| Rectificado - Acabado después del temple (se recomienda el lavado) | Oleo fluido*** | Acero | New 105 | 3–5 | 50–80 |
| XL 10* | 3–7 | 50–80 | |||
| Oleo denso*** | Acero | New 105 | 3–5 | 50–80 | |
| XL 10* | 3–7 | 50–80 | |||
| Lavado final "Estadio Único" pre-montaje | |||||
| Lavado final | Oleo emulsionados*** | Acero / Hierro fundido | Neutraprot | 3–5 | 40–60 |
| Aluminio | 545 | 1–2 | 40–60 | ||
| Latón y Aleaciones | 545 | 1–2 | 40–60 | ||
| Lavado final | Oleo entero*** | Acero | New 105 | 3–5 | 50–80 |
| Hierro | New 105 | 3–5 | 50–80 | ||
| Aluminio | 545 | 0,5–1 | 40–60 | ||
| Latón y Aleaciones | 545 | 0,5–1 | 40–60 | ||
| La limpieza final de los componentes de los envases sin más transformación (2 fases) | |||||
| 1A fase: débil desengrase**** | Oleo emulsionados | Acero / Hierro fundido | Neutraprot | 3–5 | 40–70 |
| 1a fase: fuerte desengrase**** | Oleo entero | Acero / Hierro fundido | New 105 | 3–5 | 50-80 |
| XL 10* | 3–7 | 50-80 | |||
| 2a fase: de protección**** | Acero / Hierro fundido | Prometal | 0,3–0,5 | 50–70 | |
| Preparar a la pintura / Fosfatado | |||||
| Con 2 fases con desengrasante de fosfato | Fosfatado** | Acero / Hierro fundido | Deterfos | 2–3 | 50–60 |
| Aluminio | Deterfos | 2–3 | 50–60 | ||
| Enjuague | Prometal | 0,2–0,5 | 60–70 | ||
| Con 4 fases con sucios muy resistentes (estampado) | Desengrasante fuerte | Acero / Hierro fundido | Off 105 | 3–5 | 60–80 |
| XL 10* | 3–5 | 60–80 | |||
| Aluminio | Off 105 | 3–5 | 60–80 | ||
| Enjuague | Prometal | 0,2–0,5 | 50–70 | ||
| Fosfatado | Fos-G 107 | 2–3 | 45-65 | ||
| Enjuague | Prometal | 0,2–0,5 | 60–70 | ||
| Con 2 fases sin fosfatado | Desengrase | Acero / Hierro fundido | New 105 | 3–5 | 5 –80 |
| Muy sucio | XL 10* | 3–5 | 60–80 | ||
| Enjuague | Prometal | 0,2–0,5 | 60–70 | ||
| Para sacar pintura | |||||
| Acero / Hierro fundido | Forel-L* | 5–10 | 80–90 | ||
| Pregalvanico | |||||
| Para sucios muy resistentes | Acero / Hierro fundido | Sax | 3–5 | 60–80 | |
| Acero / Hierro fundido | New 105 | 3–5 | 60–80 |
