

Dégraissant liquide à vaporiser. Laisse peu de traces. Passivant sur tous les métaux.
Concentration 1-5%. Température 30°C-80°C. Bidon Kg. 35

Détergent universel, délicat, concentré. Protège aluminium, alliages légers et laiton. Passive et fait briller.
Concentration 1-5%. Température 30°C-80°C. Bidon Kg. 30

Phospho-dégraissant liquide pour fer et fonte. Rincer après traitement.
Concentration 2-5%. Température 45°C-65°C. Bidon Kg. 30

Produit émulsifiable pour protection et dégraissage. Idéal pour protection antirouille d'acier et fonte. Durée de la protection de 1 à 3 mois. Concentration 3-8%. Température de 20°C à 60°C.
Concentration 3-8%. Temperature 20°C-60°C. Bidon Kg. 30

Détergent émulsionné à protection antirouille longue durée.
Concentration 5-10%. Température 50°C-70°C. Bidon Kg. 25

Détergent liquide à protection antirouille (durée moyenne une semaine).
Concentration 3-5%. Température 50°C-80°C. Bidon Kg. 30

Passivant pour l'industrie de l'acier et du fer. Protection antirouille comme additif aux bains détergents alcalins ou bains de rinçage sur systèmes à vaporisation. Additif pour bains de test hydrauliques.
Concentration 0,5-3%, pour fonte 3-5%. Température 20°C-80°C. Bidon Kg. 50

Additif pour bains de dégraissage et de phospho-dégraissage. Indiqué comme dégraissant neutre pour surfaces sensibles aux alcalis et aux acides. Ajouté au bain de rinçage final il améliore le procédé de séchage des pièces.
Concentration: additif de rinçage 0.1-0.5 g/l; additif détergent 1-3 g/l. Bidon Kg. 30

Additif dégraissant. A ajouter aux phospho-dégraissants et au Neutraprot pour augmenter le pouvoir dégraissant. Bidon Kg. 30

| Contaminants / Processus | Matériau | Produit | Dose % | Temp. °C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Usinage | |||||
| Dégraissage en phase 1 | Huile émulsifiante | Acier / Fonte | Neutraprot | 3–5 | 40–60 |
| Aluminium | 545 Neutraprot | 0,5–1 | 40–60 | ||
| Intercaler le dégraissage avant et aprés la trempe | Neat huile | Acier / Fonte | New 105 | 3–5 | 50–70 |
| Neat huile | Acier | XL 10* | 3–7 | 60–80 | |
| Elaborer la presse | |||||
| Rodage / Tirage | Neat huile | Acier / Fonte | New 105 | 3–5 | 50–80 |
| Aluminium | 545 | 3–5 | 40–60 | ||
| Passer de la cire | Acier | New 105 | 3–5 | 50-80 | |
| XL 10* | 3–7 | 50-80 | |||
| Forel-L* | 5–10 | 50–80 | |||
| Correction - Finition des engrenages aprés trempe (rinçage recommandé) | Huile fluide*** | Acier | New 105 | 3–5 | 50–80 |
| XL 10* | 3–7 | 50–80 | |||
| Huile dense*** | Acier | New 105 | 3–5 | 50–80 | |
| XL 10* | 3–7 | 50–80 | |||
| Lavage final "Stade simple" pré-assemblage | |||||
| Lavage final | Émulsionné huile*** | Acier / Fonte | Neutraprot | 3–5 | 40–60 |
| Aluminium | 545 | 1–2 | 40–60 | ||
| Cuivres et alliages | 545 | 1–2 | 40–60 | ||
| Lavage final | Neat huile*** | Acier | New 105 | 3–5 | 50–80 |
| Fer | New 105 | 3–5 | 50–80 | ||
| Aluminium | 545 | 0,5–1 | 40–60 | ||
| Cuivres et alliages | 545 | 0,5–1 | 40–60 | ||
| Nettoyage final des composants à empaqueter sans processus qui suit (2 phases) | |||||
| 1ére phase: Dégraissage doux**** | Émulsionné huile | Acier / Fonte | Neutraprot | 3–5 | 40–70 |
| 1ére phase: Dégraissage dur**** | Neat huile | Acier / Fonte | New 105 | 3–5 | 50-80 |
| XL 10* | 3–7 | 50-80 | |||
| 2e phase: Protecteur**** | Acier / Fonte | Prometal | 0,3–0,5 | 50–70 | |
| Pré-vernissage / Phosphatation | |||||
| 2 phases avec dégraisseur phospate | Phosphatation** | Acier / Fonte | Deterfos | 2–3 | 50–60 |
| Aluminium | Deterfos | 2–3 | 50–60 | ||
| Rincer | Prometal | 0,2–0,5 | 60–70 | ||
| 4 phases pour la saleté trés résistante | Forte de dégraissage | Acier / Fonte | Off 105 | 3–5 | 60–80 |
| XL 10* | 3–5 | 60–80 | |||
| Aluminium | Off 105 | 3–5 | 60–80 | ||
| Rincer | Prometal | 0,2–0,5 | 50–70 | ||
| Phosphatation | Fos-G 107 | 2–3 | 45-65 | ||
| Rincer | Prometal | 0,2–0,5 | 60–70 | ||
| 2 phases sans phosphatation | Dégraissage | Acier / Fonte | New 105 | 3–5 | 5 –80 |
| Très sale | XL 10* | 3–5 | 60–80 | ||
| Rincer | Prometal | 0,2–0,5 | 60–70 | ||
| Décapage | |||||
| Acier / Fonte | Forel-L* | 5–10 | 80–90 | ||
| Prégalvanique | |||||
| Pour la saleté trés résistante | Acier / Fonte | Sax | 3–5 | 60–80 | |
| Acier / Fonte | New 105 | 3–5 | 60–80 |
