

Sgrassante liquido a spruzzo, lascia minime tracce. Passivante per tutti i metalli.
Concentrazione 1-5%. Temperatura 30°C-80°C. Canestro Drum Kg. 35

Detersivo universale, delicato, concentrato protettivo per alluminio, leghe leggere e ottone. Passivante e brillantante.
Concentrazione 1-5%. Temperatura 30°C-80°C. Canestro Kg. 30

Fosfosgrassante liquido per ferro e ghisa. Risciacquare dopo il trattamento.
Concentrazione 2-5%. Temperatura 45°C-65°C. Canestro Kg. 30

Detersivo liquido a media protezione antiruggine per una settimana.
Concentrazione 3-5%. Temperatura 50°C-80°C. Canestro Kg. 30

Additivo per bagni di sgrassaggio e fosfosgrassaggio. Utilizzato come sgrassante neutro per superfici sensibili agli alcali e agli acidi ed in aggiunta al risciacquo finale per migliorare l'asciugatura nel manufatto precedentemente sgrassato.
Concentrazione: additivo al risciacquo 0.1-0.5 g/l; additivo detergente 1-3 g/l. Canestro Kg. 30

Passivante per l'industria dell'acciaio e del ferro. Protettivo antiruggine come additivo ai bagni detergenti alcalini, o ai bagni di risciacquo negli impianti a spruzzo. Additivo a bagni di prova idraulici.
Concentrazione 0,5-3% per ghisa 3-5%. Temperatura 20°C-80°C. Canestro Kg. 50

Prodotto liquido, antischiuma adatto per ovviare ad inconvenienti dovuti alla formazione di schiuma. Concentrazione da 0.5 a 5% sul peso del prodotto detergente. Canestro Kg. 30

Prodotto emulsionabile per protezione e sgrassaggio ideale per protezione antiruggine in acciaio e ghisa tal quale o fosfatati. Durata della protezione da 1 a 3 mesi.
Concentrazione 3-8%. Temperatura da 20°C-60°C. Canestro Kg. 30

Detersivo emulsionato a lunga protezione antiruggine.
Concentrazione 5-10%. Temperatura 50°C-70°C. Canestro Kg. 25

Additivo sgrassante. Da aggiungere nei fosfosgrasaggi e al Neutraprot per aumentare il potere sgrassante. Canestro Kg. 30

| Contaminante/Processo | Materiale | Prodotto | Dose % | Temp. °C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavorazioni meccaniche | |||||
| Sgrassaggio in fase 1 | Olio emulsionato | Acciaio / Ghisa | Neutraprot | 3–5 | 40–60 |
| Alluminio | 545 Neutraprot | 0,5–1 | 40–60 | ||
| Sgrassaggio interfase prima e dopo tempra | Olio intero | Acciaio / Ghisa | New 105 | 3–5 | 50–70 |
| Olio intero | Acciaio | XL 10* | 3–7 | 60–80 | |
| Imbottitura alto stampaggio | |||||
| Lappatura / Imbottitura | Olio intero | Acciaio / Ghisa | New 105 | 3–5 | 50–80 |
| Aluminio | 545 | 3–5 | 40–60 | ||
| Paste cerose | Acciaio | New 105 | 3–5 | 50-80 | |
| XL 10* | 3–7 | 50-80 | |||
| Forel-L* | 5–10 | 50–80 | |||
| Rettifica - Finitura ingranaggi dopo tempra (consigliato il risciacquo) | Olio fluido*** | Acciaio | New 105 | 3–5 | 50–80 |
| XL 10* | 3–7 | 50–80 | |||
| Olio denso*** | Acciaio | New 105 | 3–5 | 50–80 | |
| XL 10* | 3–7 | 50–80 | |||
| Lavaggio finale "monostadio" premontaggio | |||||
| Lavaggio finale | Olio emulsionato *** | Acciaio / Ghisa | Neutraprot | 3–5 | 40–60 |
| Aluminio | 545 | 1–2 | 40–60 | ||
| Ottone e leghe | 545 | 1–2 | 40–60 | ||
| Lavaggio finale | Olio intero*** | Acciaio | New 105 | 3–5 | 50–80 |
| Ghisa | New 105 | 3–5 | 50–80 | ||
| Aluminio | 545 | 0,5–1 | 40–60 | ||
| Ottone e leghe | 545 | 0,5–1 | 40–60 | ||
| Lavaggio finale di componenti destinati all'imballaggio senza ulteriori trattamenti (2 fasi) | |||||
| 1a fase: Sgrassaggio debole**** | Olio Emulsionato | Acciaio / Ghisa | Neutraprot | 3–5 | 40–70 |
| 1a fase: Sgrassaggio forte**** | Olio intero | Acciaio / Ghisa | New 105 | 3–5 | 50-80 |
| XL 10* | 3–7 | 50-80 | |||
| 2a fase: Protettivo**** | Acciaio / Ghisa | Prometal | 0,3–0,5 | 50–70 | |
| Preverniciatura / Fosfatazione | |||||
| 2 fasi con fosfosgrassante | Fosfosgrassaggio** | Acciaio / Ghisa | Deterfos | 2–3 | 50–60 |
| Aluminio | Deterfos | 2–3 | 50–60 | ||
| Risciacquo | Prometal | 0,2–0,5 | 60–70 | ||
| 4 fasi per sporchi molto resistenti | Sgrassaggio forte | Acciaio / Ghisa | Off 105 | 3–5 | 60–80 |
| XL 10* | 3–5 | 60–80 | |||
| Aluminio | Off 105 | 3–5 | 60–80 | ||
| Risciacquo | Prometal | 0,2–0,5 | 50–70 | ||
| Fosfatazione | Fos-G 107 | 2–3 | 45-65 | ||
| Risciacquo | Prometal | 0,2–0,5 | 60–70 | ||
| 2 fasi senza fosfatazione | sgrassaggio | Acciaio / Ghisa | New 105 | 3–5 | 5 –80 |
| Molto sporco | XL 10* | 3–5 | 60–80 | ||
| Risciacquo | Prometal | 0,2–0,5 | 60–70 | ||
| Sverniciatura | |||||
| Acciaio / Ghisa | Forel-L* | 5–10 | 80–90 | ||
| Pregalvanico | |||||
| Per sporchi molto resistenti | Acciaio / Ghisa | Sax | 3–5 | 60–80 | |
| Acciaio / Ghisa | New 105 | 3–5 | 60–80 |
