

Questa serie d'impianti dispone di un sistema di lavaggio in continuo con più fasi di lavoro secondo le necessità.
Il processo di lavoro della Roundjet si avvale delle esclusive esperienze assimilate da Teknox nel settore del lavaggio calibrato e posizionato.
Conoscenze che hanno consentito la realizzazione di un prodotto tecnologicamente avanzato e particolarmente efficiente. L'elevata capacità di pulizia è garantita da un trattamento "globale" a ciclo chiuso, appositamente studiato per operare in continuo su pezzi di natura seriale.
L'apprezzabile omogeneità di trattamento delle superfici è assicurata da una lenta rotazione meccanica della giostra porta pezzi, dotata di frizione di sicurezza.
L'aspirazione automatica dei vapori esegue una pre-asciugatura e l'evacuazione totale dei vapori formatisi nel ciclo di lavaggio.
Il ciclo di lavorazione è costituito da un numero di fasi variabile, da sei a dieci. Partendo dalla postazione di carico la rotazione in continuo (passo-passo) permette il passaggio attraverso le successive fasi di trattamento fino a riportare il pezzo nella posizione iniziale per lo scarico.
Le fasi possono essere:
La gamma comprende versioni a uno o due bagni.

| Mod. | Dimensioni mm | Cap. lavaggio | Cap. serbatoio | Pompa | Rot. Mec. | Asp.ne | Risc. | Totale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | A1 | B1 | H1 | p.load. kg | lt | bar lav. | lt/min | kW | kW | kW | kW | kW | |
| Roundjet 1000 | 1860 | 1880 | 1800 | 200 | 200 | 250 | 10 | 400 | 3 | 180 | 2,2 | 0.18 | 3x0.25 | 10 | 13 |
| Roundjet 1200 | 2060 | 2000 | 1900 | 300 | 300 | 350 | 20 | 500 | 4 | 220 | 3 | 0.18 | 3x0.25 | 18 | 22 |
| Roundjet 1400 | 2300 | 2200 | 2100 | 400 | 400 | 450 | 30 | 700 | 4 | 280 | 3 | 0,18 | 3x0,25 | 24 | 28 |
| Roundjet 1200 2b | 2060 | 2000 | 1900 | 300 | 300 | 350 | 20 | 500 | 4 | 220 | 3+2,2 | 0.18 | 3x0.25 | 18 | 25 |
| Roundjet 1400 2b | 2300 | 2200 | 2100 | 400 | 400 | 450 | 30 | 700 | 4 | 280 | 4+2,2 | 0,18 | 3x0,25 | 24 | 31 |

