

Широкая гамма моделей для промышленности, специально разработанная для эффективного и равномерного удаления загрязнения деталей малых и средних размеров с помощью горячих водных растворов, содержащих биоразложимые моющие средства.
с одной ванной, резервуаром, доступным снаружи, зоной осаждения шлама, кассетным фильтром и вертикальным насосом из нержавеющей стали.
с 2 ваннами, горизонтальными насосами из нержавеющей стали и резервуарами с крышками.
оснащены специальными насосами высокого давления из нержавеющей стали.

| Мод. | Внешние размеры мм | Х-ки мойки | Резер. | Mасса* | Насос | Мех. вращ. | Вы-тяж. | Нагр. | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | H2 | Ø | H1 | Нагр. кг | литр | кг | бар | л/мин. | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт** | |
| Unix 80 | 1100 | 1220 | 1250 | 1750 | 780 | 540 | 100 | 150 | 110 | 2 | 110 | 0.55 | 0.09 | 0.25 | 4 | 4,7 | 4,0 |
| Unix 100 | 1350 | 1420 | 1260 | 1920 | 980 | 560 | 200 | 210 | 160 | 2.7 | 160 | 1.5 | 0.09 | 0.25 | 6 | 7,6 | 6,0 |
| Unix 120 | 1550 | 1600 | 1450 | 2100 | 1170 | 700 | 300 | 260 | 250 | 3 | 210 | 1.8 | 0.25 | 0.25 | 8 | 10,1 | 8,0 |
| Unix 80 Ap | 1100 | 1220 | 1250 | 1750 | 780 | 540 | 100 | 150 | 160 | 6 | 190 | 3.7 | 0.09 | 0.25 | 4 | 7,8 | 4,0 |
| Unix 100 Ap | 1350 | 1420 | 1260 | 1750 | 980 | 560 | 200 | 210 | 210 | 6 | 300 | 5.5 | 0.09 | 0.25 | 6 | 11,6 | 6,0 |
| Unix 120 Ap | 1550 | 1600 | 1450 | 2100 | 1170 | 700 | 300 | 260 | 310 | 6 | 300 | 7.5 | 0.25 | 0.25 | 8 | 15,8 | 8,0 |
| Unix 80 szd | 1700 | 1580 | 1440 | 1910 | 780 | 540 | 100 | 270 | 250 | 3 | 300 | 2.2 | 0.09 | 0.25 | 6 | 8,3 | 6,0 |
| Unix 100 szd | 1700 | 1790 | 1450 | 1910 | 980 | 560 | 200 | 300 | 390 | 3 | 300 | 2.2 | 0.09 | 0.25 | 8 | 10,3 | 8,0 |
| Unix 120 szd | 1900 | 1990 | 1625 | 2200 | 1170 | 700 | 300 | 380 | 430 | 3 | 300 | 3 | 0.25 | 0.25 | 10 | 13,3 | 10,0 |
| Unix 80 szd ap | 1585 | 1580 | 1450 | 1910 | 780 | 540 | 100 | 260 | 300 | 6 | 300 | 5.5 | 0.09 | 0.25 | 6 | 11,6 | 6,0 |
| Unix 100 szd ap | 1785 | 1800 | 1450 | 1910 | 980 | 560 | 200 | 260 | 450 | 6 | 300 | 5.5 | 0.09 | 0.25 | 8 | 13,3 | 8,0 |
| Unix 120 szd ap | 1900 | 1900 | 1650 | 2100 | 1170 | 700 | 300 | 300 | 490 | 6 | 300 | 7.5 | 0.25 | 0.25 | 10 | 17,8 | 10,0 |
| Unix 80 2b | 1140 | 1800 | 1480 | 2090 | 780 | 540 | 100 | 2X150 | 280 | 2-2 | 100-100 | 0.55-0.55 | 0.09 | 0.25 | 2X6 | 12,7 | 12,0 |
| Unix 100 2b | 1340 | 2000 | 1480 | 2090 | 980 | 560 | 200 | 2X250 | 430 | 2.7-2 | 160-100 | 1.5-0.55 | 0.09 | 0.25 | 2X8 | 17,6 | 16,0 |
| Unix 120 2b | 1550 | 2200 | 1690 | 2290 | 1170 | 700 | 300 | 2X320 | 480 | 3-2 | 210-100 | 1.8-0.55 | 0.25 | 0.25 | 2X10 | 22,1 | 20,0 |
| Unix 80 2b ap | 1220 | 1800 | 1480 | 2090 | 780 | 540 | 100 | 2X150 | 320 | 6-2 | 190-100 | 3.7-0.55 | 0.09 | 0.25 | 2X6 | 15,8 | 12,0 |
| Unix100 2b ap | 1420 | 2000 | 1480 | 2090 | 980 | 560 | 200 | 2X250 | 470 | 6-2 | 300-100 | 5.5-0.55 | 0.09 | 0.25 | 2X8 | 21,6 | 16,0 |
| Unix 120 2b ap | 1650 | 2200 | 1690 | 2290 | 1170 | 700 | 300 | 2X320 | 520 | 6-2 | 300-100 | 7.5-0.55 | 0.25 | 0.25 | 2X10 | 28,0 | 20,0 |
| Mod. HT | +50 | +50 | +25 | ||||||||||||||

